英國(guó)Systech542型熱導(dǎo)分析儀
Systech Illinois 542 型熱導(dǎo)分析儀是一款根據(jù)熱導(dǎo)原理研發(fā)的應(yīng)用廣泛并可編程的氣體分析儀, 可檢測(cè)幾乎任意的混合氣體,氫氣、氦氣、氧氣、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氬氣、氮?dú)獾绕渌喾N氣體。使用了高靈敏的感應(yīng)電路,可以測(cè)量從ppm含量到高含量的氣體濃度。分析儀出廠前已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種混合氣體參數(shù),用戶可以根據(jù)具體的應(yīng)用在分析面板上進(jìn)行選擇。
所有氣體的檢驗(yàn)參數(shù)儲(chǔ)存于分析儀內(nèi)部的存儲(chǔ)器上。校驗(yàn)參數(shù)可根據(jù)不同的氣體情況自動(dòng)設(shè)置。
校驗(yàn)參數(shù)通過設(shè)置密碼進(jìn)行保護(hù),同時(shí)內(nèi)部的備用電池可以防止在掉電的情況下參數(shù)的丟失,這使得混合氣體間的切換變得快速且簡(jiǎn)單。
英國(guó)Systech542型熱導(dǎo)分析儀應(yīng)用
分辨率 | ±0.5%或更高分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 20S內(nèi)顯示讀數(shù)的90% |
量程 | 取決于備選的混合氣,可調(diào)節(jié),自動(dòng)量程
經(jīng)典應(yīng)用:0 – 1000ppm(氦氣中含氫氣);98%– 100% 值為讀數(shù)的2% | ||
精度 | ±2% | 傳感器類型 | 穩(wěn)定的熱導(dǎo)式測(cè)量原理 |
校準(zhǔn)范圍 | 0—100%待測(cè)氣體,標(biāo)準(zhǔn)化自動(dòng)現(xiàn)實(shí)校準(zhǔn),自動(dòng)調(diào)零 | ||
報(bào)警 | 2個(gè)可自由設(shè)定的繼電器報(bào)警,可全量程設(shè)置,觸電功率240V AC /30 V電源 | ||
模擬輸出 | 0-10V、4-20mA (0-20mA) 獨(dú)立電壓,環(huán)路阻抗50歐姆 | ||
串口 | 可連接電腦 | ||
操作條件 | |||
樣氣壓力 | 0.1- 7kg | 樣氣流速 | 內(nèi)部控制(不超過250 cc / min) |
樣氣溫度 | -10℃– 40 ℃ | 環(huán)境溫度 | ﹣5 ℃– 50 ℃ |
不適用氣體 | 腐蝕性氣體 | 樣氣連接 | 1/8″卡套連接 |
串口協(xié)議 | RS232/RS485 |
|
|
供電條件 | |||
電源 | 230/115 V ± 10% ,40VA情況下 50/60Hz | 顯示 | 4位高清LED屏,12位數(shù)字顯示 |
外殼和安裝 | |||
外殼 | 不銹鋼 | 安裝 | 臺(tái)式或機(jī)架式 |
重量 | 12kg | 防護(hù)等級(jí) | IP40 |
外形尺寸 | 535W × 165H × 300D(mm),機(jī)架式445W × 1132.5D (mm) | ||
選配 | |||
采樣泵 | 外部安裝 | IP55外殼 | 可選防爆型號(hào) |
氣體密封性 | 取決于應(yīng)用領(lǐng)域及范圍 |
|
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息