以色列歐菲爾OFIL紫外成像儀RANGER報(bào)告生成軟件報(bào)告數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)支持多種語言,非常容易進(jìn)行排序、分析、存儲(chǔ),自動(dòng) 生成報(bào)告文件
RANGER安裝簡便RANGER安裝簡便、快速,適用于各類車型,隨機(jī)提供安裝工具與詳細(xì)介紹
RANGERRANGER 組合多種檢測方式,比如紅外檢測、紫外檢測、可見光等。提供、的檢測工具,大大提高工作效率
Ranger紫外成像儀特點(diǎn):
*高靈敏度紫外光探測器
25倍快速光學(xué)變焦
紫外光與可見光通道自動(dòng)對(duì)焦
控制與顯示單元(CDU)
多通道同步檢測模式
數(shù)字視頻記錄與存儲(chǔ)
8.4英寸高分辨率液晶顯示屏
紫外光子計(jì)數(shù)
化報(bào)告軟件
豐富的配件:GPS,字幕編輯器
Ranger紫外成像儀技術(shù)參數(shù):
紫外光-可見光雙通道成像儀特性 | |
*小紫外光靈敏度 | 3 x 10-18 watt/cm2 |
視域(H×V) | 5o x 3.75o |
探測器壽命 | 無衰減 |
對(duì)焦 | 紫外光和可見光通道全自動(dòng)聚焦 |
焦距 | 3米至無窮遠(yuǎn) |
紫外/可見光疊加度 | 小于1毫伏度 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL或NTSC標(biāo)準(zhǔn)全兼容 |
快速可見光變焦 | 25倍光學(xué)變焦×12倍數(shù)字變焦 |
控制與操作 | 通過CDU遠(yuǎn)程控制單元采用鍵盤控制 |
功能觸發(fā) | 一鍵觸發(fā) |
存儲(chǔ)與操作溫度 | -20℃ — +55℃ |
云臺(tái)系統(tǒng) | |
穩(wěn)定度 | 防震保護(hù)系統(tǒng) |
連接接口 | 符合MIL-C-26482標(biāo)準(zhǔn) |
額定功率 | 小于15瓦 |
電源輸入 | 9-16 VDC 或 110/220 VAC |
視頻輸出 | RS-170 或 CCIR |
預(yù)設(shè)位置 | 多種編程設(shè)置 |
操作角度 | 平面:340°或 360° |
速度(度/秒) | 平面:可達(dá)30° |
操作溫度 | -30°或 +60° |
CDU-顯示單元 | |
類型 | 高分辨率彩色液晶屏 |
亮度 | 230 cd/m2 |
分辨率 | 800×600 SVGA |
尺寸 | 8.4英寸 |
模式 | 組合模式(紫外光/可見光)、僅紫外光、僅可見光 |
存儲(chǔ)與操作溫度 | -20°或 +55° |
CDU-控制單元 | |
方式 | 鍵盤 |
功能觸發(fā) | 一鍵觸發(fā) |
快速變焦 | 持續(xù)按鈕 |
操縱桿 | 同步模式 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息